McDonalds Menu With Prices In Canada (Updated List 2025)
MCD Menu
Your Ultimate Guide to Fresh, Fast, & Flavorful!
Welcome to McDonalds Menu Blog, the go-to spot for everything on McDonald’s iconic menu! Dive into our detailed guide to every juicy burger, crispy nugget, creamy Frosty, and more.
McDonalds Menu Prices Canada: When craving some quality fast food, the first name that comes into Canadians’ minds is McDonald’s. It is one of the most cherished fast food chains, not only in Canada but also across the world, where it has franchises. McDonald’s serves quality food to its customers, which highly justifies its price. However, the items on its menu keep changing with the change in the prices of raw materials used in its food.

McDonalds Menu Prices Canada
Don’t worry! Here in this article, you can find McDonald’s menu with prices Canada. You can visit our website to stay up-to-date, as we ensure that we keep updating the prices for our visitors. Not just prices! You can rely on us for any information you want to know about this fast food chain. Let’s get into it.
Read Also: Chicken McNuggets Menu
McPicks
| Menu Items | Price | Calories |
| Hamburger | CAN$ 2.99 | 240 Cals |
| Cheeseburger | CAN$ 3.39 | 290 Cals |
| McDouble | CAN$ 3.89 | 370 Cals |
| Junior Chicken | CAN$ 3.89 | 380 Cals |
| Sausage McMuffin | CAN$ 6.59 | 370 Cals |
| World Famous Fries (Small) | CAN$ 3.69 | 240 Cals |
| Vanilla Cone | CAN$ 1.79 | 240 Cals |
| Baked Apple Pie | CAN$ 1.99 | 270 Cals |
Breakfast
| Menu Items | Price | Calories |
| Egg BLT McMuffin® | CAN$ 8.29 | 360 Cals |
| Chicken McMuffin | CAN$ 7.59 | 360 Cals |
| Egg McMuffin | CAN$ 7.99 | 290 Cals |
| Sausage ‘N Egg McMuffin | CAN$ 8.29 | 430 Cals |
| Bacon ‘N Egg McMuffin | CAN$ 8.29 | 310 Cals |
| Sausage McMuffin | CAN$ 6.59 | 370 Cals |
| Plain Bagel With Butter | CAN$ 1.49 | 320 Cals |
| Everything Bagel with Butter | CAN$ 1.69 | 330 Cals |
| Sesame Bagel with Butter | CAN$ 1.69 | 330 Cals |
| Plain Bagel With Regular Cream Cheese Product | CAN$ 2.29 | 370 Cals |
| Everything Bagel With Regular Cream Cheese Product | CAN$ 2.59 | 380 Cals |
| Sesame Bagel With Regular Cream Cheese Product | CAN$ 2.59 | 380 Cals |
| Egg BLT Bagel with Plain Bagel | CAN$ 9.59 | 550 Cals |
| Egg BLT Bagel with Everything Bagel | CAN$ 10.29 | 560 Cals |
| Sesame Egg BLT Bagel | CAN$ 9.59 | 570 Cals |
| Bacon ‘N Egg Bagel with Plain Bagel | CAN$ 7.29 | 700-730 Cals |
| Bacon ‘N Egg Bagel with Everything Bagel | CAN$ 7.29 | 700-730 Cals |
| Sesame Bacon ‘N Egg Bagel | CAN$ 8.99 | 610 Cals |
| Sausage ‘N Egg Bagel with Plain Bagel | CAN$ 7.29 | 700-730 Cals |
| Sausage ‘N Egg Bagel with Everything Bagel | CAN$ 7.29 | 700-730 Cals |
| Sesame Sausage ‘N Egg Bagel | CAN$ 8.99 | 610 Cals |
| Chicken McGriddles | CAN$ 7.19 | 370 Cals |
| Bacon, Egg & Cheese McGriddles | CAN$ 8.39 | 400 Cals |
| Sausage Egg & Cheese McGriddles | CAN$ 8.39 | 520 Cals |
| Sausage McGriddles | CAN$ 7.99 | 400 Cals |
| Breakfast Burrito | CAN$ 3.29 | 290 Cals |
| English Muffin with Butter | CAN$ 1.49 | 170 Cals |
| Hash Browns | CAN$ 1.79 | 160 Cals |
| Hotcakes with Syrup and Butter | CAN$ 4.99 | 550 Cals |
| Hotcakes | CAN$ 4.79 | 350 Cals |
Beef
| Menu Items | Price | Calories |
| Creamy Parmesan & Bacon Quarter Pounder | CAN$ 5.99 | 670 Cals |
| Double Creamy Parmesan & Bacon Quarter Pounder | CAN$ 8.49 | 890 Cals |
| Double Hamburger | CAN$ 3.59 | 320 Cals |
| Big Mac | CAN$ 4.49 | 570 Cals |
| Double Big Mac | CAN$ 10.59 | 740 Cals |
| Hamburger | CAN$ 2.99 | 240 Cals |
| McDouble | CAN$ 3.89 | 370 Cals |
| Cheeseburger | CAN$ 3.39 | 290 Cals |
| Double Cheeseburger | CAN$ 5.19 | 420 Cals |
| Quarter Pounder with Cheese | CAN$ 8.99 | 530 Cals |
| Quarter Pounder without Cheese | CAN$ 8.99 | 430 Cals |
| Double Quarter Pounder with Cheese | CAN$ 11.39 | 750 Cals |
| Double Quarter Pounder without Cheese | CAN$ 11.39 | 650 Cals |
| Quarter Pounder BLT | CAN$ 10.19 | 610 Cals |
| Double Quarter Pounder BLT | CAN$ 12.59 | 830 Cals |
Chicken
| Menu Items | Price | Calories |
| Creamy Avocado Ranch McWrap – Crispy | CAN$ 8.19 | 620 Cals |
| Creamy Avocado Ranch McWrap – Grilled | CAN$ 8.19 | 500 Cals |
| Chicken McMuffin | CAN$ 3.79 | 360 Cals |
| McCrispy | CAN$ 8.39 | 520 Cals |
| Spicy McCrispy | CAN$ 8.79 | 510 Cals |
| Spicy McCrispy Bacon Deluxe | CAN$ 11.19 | 580 Cals |
| McCrispy Bacon Deluxe | CAN$ 10.79 | 590 Cals |
| Grilled Chicken Sandwich | CAN$ 6.69 | 400 Cals |
| Bacon Deluxe Grilled Chicken Sandwich | CAN$ 7.39 | 460 Cals |
| Spicy Grilled Chicken Sandwich | CAN$ 6.99 | 380 Cals |
| Spicy Bacon Deluxe Grilled Chicken Sandwich | CAN$ 7.69 | 450 Cals |
| Spicy Habanero McChicken | CAN$ 7.99 | 470 Cals |
| Chicken McGriddles | CAN$ 4.49 | 370 Cals |
| McChicken | CAN$ 5.39 | 370 Cals |
| Junior Chicken | CAN$ 3.89 | 380 Cals |
| 4 Chicken McNuggets | CAN$ 5.19 | 170 Cals |
| 6 Chicken McNuggets | CAN$ 7.79 | 250 Cals |
| 10 Chicken McNuggets | CAN$ 10.79 | 410 Cals |
| 20 Chicken McNuggets (Serves 2) | CAN$ 17.99 | 830 Cals |
| Sweet Chili Junior Chicken | CAN$ 4.25 | 410 Cals |
| Chicken Snack Wrap Happy Meal with Crispy Chicken | CAN$ 5.99 | 290Cals |
| Spicy Buffalo Chicken Poutine (Regular Size) (Quebec) | CAN$ 4.09 | 1010 Cals |
| Spicy Buffalo Chicken Poutine (Large Size) (Quebec) | CAN$ 7.29 | 2020 Cals |
| Spicy Buffalo Chicken Snack Wrap with Grilled Chicken | CAN$ 4.19 | 240 Cals |
| Spicy Buffalo Chicken Snack Wrap with Crispy Chicken | CAN$ 4.19 | 310 Cals |
| Sweet Chili McWrap – Grilled | CAN$ 10.19 | 460 Cals |
| Sweet Chili McWrap – Crispy | CAN$ 10.19 | 590 Cals |
| Chicken & Bacon McWrap – Crispy | CAN$ 10.19 | 610 Cals |
| Chicken & Bacon McWrap – Grilled | CAN$ 10.19 | 480 Cals |
| Ranch Chicken Snack Wrap with Grilled Chicken | CAN$ 4.19 | 260 Cals |
| Ranch Chicken Snack Wrap with Crispy Chicken | CAN$ 4.19 | 320 Cals |
Sandwiches & Wraps
| Menu Items | Price | Calories |
| Filet-O-Fish | CAN$ 7.59 | 400 Cals |
| Double Filet-O-Fish | CAN$ 17.29 | 560 Cals |
| Chicken Snack Wrap Happy Meal with Crispy Chicken | CAN$ 5.99 | 290Cals |
| Spicy Buffalo Chicken Snack Wrap with Grilled Chicken | CAN$ 4.19 | 240 Cals |
| Spicy Buffalo Chicken Snack Wrap with Crispy Chicken | CAN$ 4.19 | 310 Cals |
| Sweet Chili McWrap – Grilled | CAN$ 10.19 | 460 Cals |
| Sweet Chili McWrap – Crispy | CAN$ 10.19 | 590 Cals |
| Creamy Avocado Ranch McWrap – Crispy | CAN$ 8.19 | 620 Cals |
| Creamy Avocado Ranch McWrap – Grilled | CAN$ 8.19 | 500 Cals |
| Chicken & Bacon McWrap – Crispy | CAN$ 10.19 | 610 Cals |
| Chicken & Bacon McWrap – Grilled | CAN$ 10.19 | 480 Cals |
| Ranch Chicken Snack Wrap with Grilled Chicken | CAN$ 4.19 | 260 Cals |
| Ranch Chicken Snack Wrap with Crispy Chicken | CAN$ 4.19 | 320 Cals |
Desserts & Shakes
| Menu Items | Price | Calories |
| Grimace Shake (Snack Size) | CAN$ 3.69 | 490 Cals |
| Grimace Shake (Small) | CAN$ 5.19 | 650 Cals |
| Grimace Shake (Medium) | CAN$ 5.99 | 850 Cals |
| Grimace Shake (Large) | CAN$ 6.79 | 1250 Cals |
| Confetti Cookie Dough McFlurry (Regular) Confetti Cookie Dough McFlurry (Snack Size) | CAN$ 5.99 CAN$ 4.79 | 540 Cals 360 Cals |
| Hot Fudge Sundae | CAN$ 2.79 | 340 Cals |
| Hot Caramel Sundae | CAN$ 2.79 | 330 Cals |
| Baked Blueberry Pie | CAN$ 1.39 | 290 Cals |
| Oreo McFlurry (Regular Size) Oreo McFlurry (Snack Size) | CAN$ 5.99 CAN$ 4.79 | 570 Cals 340 Cals |
| SKOR McFlurry (Regular Size) SKOR McFlurry (Snack Size) | CAN$ 5.99 CAN$ 4.79 | 540 Cals 380 Cals |
| Smarties McFlurry (Regular Size) Smarties McFlurry (Snack Size) | CAN$ 5.99 CAN$ 4.79 | 600 Cals 390 Cals |
| Vanilla Cone | CAN$ 1.79 | 240 Cals |
| Chocolate Triple Thick Milkshake (Large) Chocolate Triple Thick Milkshake (Medium) Chocolate Triple Thick Milkshake (Small) Chocolate Triple Thick Milkshake (Snack Size) | CAN$ 6.19 CAN$ 4.59 CAN$ 3.39 CAN$ 2.59 | 1160 Cals 760 Cals 560 Cals 490 Cals |
| Vanilla Triple Thick Milkshake (Large) Vanilla Triple Thick Milkshake (Medium) Vanilla Triple Thick Milkshake (Small) Vanilla Triple Thick Milkshake (Snack Size) | CAN$ 6.19 CAN$ 4.59 CAN$ 3.39 CAN$ 2.59 | 1150 Cals 750 Cals 560 Cals 490 Cals |
| Strawberry Triple Thick Milkshake (Large) Strawberry Triple Thick Milkshake(Medium) Strawberry Triple Thick Milkshake (Small) Strawberry Triple Thick Milkshake (Snack Size) | CAN$ 6.19 CAN$4.59 CAN$ 3.39 CAN$ 2.59 | 1130 Cals 740 Cals 550 Cals 480 Cals |
| Yogurt Tube | CAN$ 1.09 | 25 Cals |
| Baked Apple Pie | CAN$ 1.39 | 270 Cals |
Beverages
| Menu Items | Price | Calories |
| Lemon Fruit Splash (Small) Lemon Fruit Splash (Medium) Lemon Fruit Splash (Large) | CAN$ 1.69 CAN$ 3.19 CAN$ 4.49 | 70 Cals 90 Cals 120 Cals |
| Raspberry Pomegranate Fruit Splash (Small) Raspberry Pomegranate Fruit Splash (Medium) Raspberry Pomegranate Fruit Splash (Large) | CAN$ 1.69 CAN$ 3.19 CAN$ 4.49 | 130 Cals 170 Cals 220 Cals |
| Strawberry Passionfruit Fruit Splash (Small) Strawberry Passionfruit Fruit Splash (Medium) Strawberry Passionfruit Fruit Splash (Large) | CAN$ 1.69 CAN$ 3.19 CAN$ 4.49 | 110 Cals 160 Cals 210 Cals |
| Peach Mango Fruit Splash (Small) Peach Mango Fruit Splash (Medium) Peach Mango Fruit Splash (Large) | CAN$ 1.69 CAN$ 3.19 CAN$ 4.49 | 110 Cals 160 Cals 200 Cals |
| Fruitopia Strawberry Passion Awareness (Child) Fruitopia Strawberry Passion Awareness (Small) Fruitopia Strawberry Passion Awareness (Medium) Fruitopia Strawberry Passion Awareness (Large) | CAN$ 1.39 CAN$ 1.99 CAN$ 2.89 CAN$ 4.09 | 90 Cals 120 Cals 170 Cals 260 Cals |
| Fruitopia Orange Groove (Child) Fruitopia Orange Groove (Small) Fruitopia Orange Groove (Medium) Fruitopia Orange Groove (Large) | CAN$ 1.39 CAN$ 1.99 CAN$ 2.89 CAN$ 4.09 | 90 Cals 120 Cals 170 Cals 260 Cals |
| Coca-Cola Zero (Child) Coca-Cola Zero (Small) Coca-Cola Zero (Medium) Coca-Cola Zero (Large) | CAN$ 1.39 CAN$ 1.99 CAN$ 2.89 CAN$ 4.09 | 1 Cal 1 Cal 1 Cal 2 Cals |
| Coca-Cola (Child) Coca-Cola (Small) Coca-Cola (Medium) Coca-Cola (Large) | CAN$ 1.39 CAN$ 1.99 CAN$ 2.89 CAN$ 4.09 | 100 Cals 130 Cals 190 Cals 280 Cals |
| Diet Coke (Child) Diet Coke (Small) Diet Coke (Medium) Diet Coke (Large) | CAN$ 1.39 CAN$ 1.99 CAN$ 2.89 CAN$ 4.09 | 1 Cal 1 Cal 1 Cal 2 Cals |
| Minute Maid Orange Juice (Small) Minute Maid Orange Juice (Medium) Minute Maid Orange Juice (Large) | CAN$ 1.69 CAN$ 2.89 CAN$ 4.09 | 110 Cals 180 Cals 220 Cals |
| Minute Maid Apple Juice (Small) Minute Maid Apple Juice (Medium) Minute Maid Apple Juice (Large) | CAN$ 1.69 CAN$ 2.89 CAN$ 4.09 | 110 Cals 160 Cals 210 Cals |
| 1% Partly Skimmed Milk – 250 ml | CAN$ 2.39 | 110 Cals |
| 1% Partly Skimmed Chocolate Milk – 250 ml | CAN$ 2.39 | 150 Cals |
| Barq’s Root Beer (Child) Barq’s Root Beer (Small) Barq’s Root Beer (Medium) Barq’s Root Beer (Large) | CAN$ 1.39 CAN$ 1.99 CAN$ 2.89 CAN$ 4.19 | 110 Cals 150 Cals 210 Cals 310 Cals |
| Sprite (Child) Sprite (Small) Sprite (Medium) Sprite (Large) | CAN$ 1.39 CAN$ 1.99 CAN$ 2.89 CAN$ 4.09 | 100 Cals 130 Cals 190 Cals 280 Cals |
| Nestea Iced Tea (Child) Nestea Iced Tea (Small) Nestea Iced Tea (Medium) Nestea Iced Tea (Large) | CAN$ 1.39 CAN$ 1.99 CAN$ 2.89 CAN$ 4.09 | 80 Cals 110 Cals 150 Cals 220 Cals |
| Dasani Water | CAN$ 2.89 | 0 Cal |
| Higgins & Burke Hot Chocolate | CAN$ 2.89 | 200 Cals |
McCafé & Bakery
| Menu Items | Price | Calories |
| Passionfruit Orange Guava Real Fruit Smoothie (Small) Passionfruit Orange Guava Real Fruit Smoothie (Medium) Passionfruit Orange Guava Real Fruit Smoothie (Large) | CAN$ 4.79 CAN$ 5.59 CAN$ 5.99 | 300 Cals 360 Cals 450 Cals |
| Cold Brew (Small) Cold Brew (Medium) Cold Brew (Large) | CAN$ 2.89 CAN$ 3.49 CAN$ 4.09 | 5 Cals 5 Cals 5 Cals |
| Sweetened Cold Brew with Cream (Small) Sweetened Cold Brew with Cream (Medium) Sweetened Cold Brew with Cream (Large) | CAN$ 3.72 CAN$ 4.34 CAN$ 4.96 | 100 Cals 160 Cals 210 Cals |
| Caramel Cream Cold Brew (Small) Caramel Cream Cold Brew (Medium) Caramel Cream Cold Brew (Large) | CAN$ 3.72 CAN$ 4.34 CAN$ 4.96 | 100 Cals 160 Cals 210 Cals |
| Cold Brew with Sugar-Free Syrup & Cream (Small) Cold Brew with Sugar-Free Syrup & Cream (Medium) Cold Brew with Sugar-Free Syrup & Cream (Large) | CAN$ 3.72 CAN$ 4.34 CAN$ 4.96 | 45 Cals 70 Cals 90 Cals |
| French Vanilla Cream Cold Brew (Small) French Vanilla Cream Cold Brew (Medium) French Vanilla Cream Cold Brew (Large) | CAN$ 3.49 CAN$ 4.09 CAN$ 4.59 | 150 Cals 220 Cals 290 Cals |
| Premium Roast Brewed Coffee (Small) Premium Roast Brewed Coffee (Medium) Premium Roast Brewed Coffee (Large) Premium Roast Brewed Coffee (Extra Large) | CAN$ 1.49 CAN$ 2.19 CAN$ 2.99 CAN$ 3.69 | 3 Cals 4 Cals 5 Cals 5 Cals |
| Premium Tea (Small) Premium Tea (Medium) Premium Tea (Large) Premium Tea (Extra Large) | CAN$ 1.49 CAN$ 2.19 CAN$ 2.99 CAN$ 3.69 | 0 Cals 0 Cals 0 Cals 0 Cals |
| Cappuccino – 2% milk (Small) Cappuccino – 2% milk (Medium) Cappuccino – 2% milk (Large) | CAN$ 2.59 CAN$ 4.49 CAN$ 5.89 | 80 Cals 130 Cals 190 Cals |
| Latte – 2% milk (Small) Latte – 2% milk (Medium) Latte – 2% milk (Large) | CAN$ 2.59 CAN$ 4.49 CAN$ 5.89 | 130 Cals 170 Cals 240 Cals |
| French Vanilla Latte – 2% milk (Small) French Vanilla Latte – 2% milk (Medium) French Vanilla Latte – 2% milk (Large) | CAN$ 2.69 CAN$ 5.09 CAN$ 6.59 | 220 Cals 290 Cals 390 Cals |
| Latte with Sugar Free Syrup – 2% milk (Small) Latte with Sugar Free Syrup – 2% milk (Medium) ]Latte with Sugar Free Syrup – 2% milk (Large) | CAN$ 2.69 CAN$ 5.09 CAN$ 6.59 | 120 Cals ‘170 Cals 230 Cals |
| Caramel Latte – 2% milk (Small) Caramel Latte – 2% milk (Medium) Caramel Latte – 2% milk (Large) | CAN$ 2.69 CAN$ 5.09 CAN$ 6.59 | 210 Cals 290 Cals 380 Cals |
| Mocha (Small) Mocha (Medium) Mocha (Large) | CAN$ 2.99 CAN$ 4.99 CAN$ 6.59 | 240 Cals 340 Cals 410 Cals |
| Espresso | CAN$ 1.79 | 3 Cals |
| Double Espresso | CAN$ 2.39 | 5 Cals |
| Americano (Small) Americano (Medium) Americano (Large) | CAN$ 1.79 CAN$ 2.99 CAN$ 4.19 | 3 Cals 4 Cals 5 Cals |
| Hot Chocolate (Small) Hot Chocolate (Medium) Hot Chocolate (Large) | CAN$ 2.79 CAN$ 4.29 CAN$ 6.19 | 240 Cals 360 Cals 440 Cals |
| Premium Roast Brewed Iced Coffee (Small) Premium Roast Brewed Iced Coffee (Medium) Premium Roast Brewed Iced Coffee (Large) | CAN$ 1.99 CAN$ 2.49 CAN$ 4.89 | 120 Cals 170 Cals 240 Cals |
| Iced Coffee with Sugar Free Syrup (Small) Iced Coffee with Sugar Free Syrup (Medium) Iced Coffee with Sugar Free Syrup (Large) | CAN$ 2.29 CAN$ 3.59 CAN$ 5.39 | 60 Cals 100 Cals 130 Cals |
| French Vanilla Iced Coffee (Small) French Vanilla Iced Coffee (Medium) French Vanilla Iced Coffee (Large) | CAN$ 2.59 CAN$ 3.59 CAN$ 5.49 | 130 Cals 200 Cals 250 Cals |
| Caramel Iced Coffee (Small) Caramel Iced Coffee (Medium) Caramel Iced Coffee (Large) | CAN$ 2.59 CAN$ 3.59 CAN$ 5.49 | 120 Cals 180 Cals 250 Cals |
| Coffee Frappé (Small) Coffee Frappé (Medium) Coffee Frappé (Large) | CAN$ 2.99 CAN$ 4.59 CAN$ 6.29 | 410 Cals 520 Cals 640 Cals |
| McCafé Vanilla Chai Frappé (Small) McCafé Vanilla Chai Frappé (Medium) McCafé Vanilla Chai Frappé (Large) | CAN$ 2.89 CAN$ 4.49 CAN$ 6.09 | 460 Cals 580 Cals 720 Cals |
| Strawberry Banana Real Fruit Smoothie (Small) Strawberry Banana Real Fruit Smoothie (Medium) Strawberry Banana Real Fruit Smoothie (Large) | CAN$ 3.09 CAN$ 4.59 CAN$ 6.39 | 220 Cals 270 Cals 330 Cals |
| Blueberry Pomegranate Real Fruit Smoothie (Small) Blueberry Pomegranate Real Fruit Smoothie (Medium) Blueberry Pomegranate Real Fruit Smoothie (Large) | CAN$ 3.09 CAN$ 4.59 CAN$ 6.39 | 260 Cals 320 Cals 390 Cals |
| Mango Pineapple Real Fruit Smoothie (Small) Mango Pineapple Real Fruit Smoothie (Medium) Mango Pineapple Real Fruit Smoothie (Large) | CAN$ 3.09 CAN$ 4.59 CAN$ 6.39 | 230 Cals 280 Cals 350 Cals |
| Double Glazed Li’L Donut | CAN$ 1.39 | 130 Cals |
| Boston Cream Li’L Donut | CAN$ 1.39 | 190 Cals |
| Sprinkle Li’L Donut | CAN$ 1.39 | 190 Cals |
| Cookies & Cream Li’L Donut | CAN$ 1.39 | 130 Cals |
| Maple Caramel Li’L Donut | CAN$ 1.39 | 200 Cals |
| Oat ChocolateChip Muffin | CAN$ 2.29 | 430 Cals |
| Fruit & Fibre Muffin | CAN$ 2.29 | 380 Cals |
| Blueberry Muffin | CAN$ 2.29 | 430 Cals |
| Carrot Muffin | CAN$ 2.29 | 440 Cals |
| Cranberry Orange Muffin | CAN$ 2.29 | 360 Cals |
| Banana Chocolate Chunk Muffin | CAN$ 2.29 | 440 Cals |
Happy Meal
| Menu Items | Price | Calories |
| Happy Meal Cheeseburger with Mini Fries | CAN$ 5.99 | 440-550 |
| Happy Meal Cheeseburger with Small Fries | CAN$ 5.99 | 560-670 |
| Happy Meal Cheeseburger with Pineapple Chunks | CAN$ 5.99 | 360-470 |
| Happy Meal 4 McNuggets with Mini Fries | CAN$ 6.49 | 360-540 |
| Happy Meal 4 McNuggets with Small Fries | CAN$ 6.49 | 480-660 |
| Happy Meal 4 McNuggets with Pineapple Chunks | CAN$ 6.49 | 280-460 |
| Happy Meal Hamburger with Mini Fry | CAN$ 5.39 | 390-500 |
| Happy Meal Hamburger with Small Fries | CAN$ 5.39 | 510-620 |
| Happy Meal Hamburger with Pineapple Chunks | CAN$ 5.39 | 310-420 |
| Happy Meal Hotcakes with Mini Fry | CAN$ 5.79 | 700-810 |
| Happy Meal Hotcakes with Small Fries | CAN$ 5.79 | 820-930 |
| Happy Meal Hotcakes with Pineapple Chunks | CAN$ 5.79 | 620-730 |
| Happy Meal Grilled Chicken Snack Wrap with Mini Fries | CAN$ 5.99 | 440-550 |
| Happy Meal Grilled Chicken Snack Wrap with Small Fries | CAN$ 5.99 | 560-670 |
| Happy Meal Grilled Chicken Snack Wrap with Pineapple Chunks | CAN$ 5.99 | 360-470 |
| Happy Meal Crispy Chicken Snack Wrap with Mini Fries | CAN$ 5.99 | 440-550 |
| Happy Meal Crispy Chicken Snack Wrap with Small Fries | CAN$ 5.99 | 560-670 |
| Happy Meal Crispy Chicken Snack Wrap with Pineapple Chunks | CAN$ 5.99 | 360-470 |
McDonalds menu prices vary by location but generally offer affordable options for burgers, fries, chicken sandwiches, breakfast items, and beverages. Popular items like the Big Mac, Quarter Pounder, and McChicken are available at reasonable prices, with value meals and combo deals providing additional savings. The Dollar Menu and limited-time promotions also offer budget-friendly choices. Prices may fluctuate due to regional factors, inflation, and special offers.
McDonald’s Featured items
| Menu items | Price | Calories |
| Big Mac Extra Value Meal | $13.89 | [710-1140 Cals] |
| Med Fries | $5.09 | [350.0 Cals] |
| Regular Oreo McFlurry | $5.79 | [570.0 Cals] |
| Cheeseburger | $3.39 | [290.0 Cals] |
| Junior Chicken | $3.89 | [380.0 Cals] |
McDonald’s Most Popular
| Menu items | Price | Calories |
| Big Mac Extra Value Meal | $13.89 | [710-1140 Cals] |
| McChicken Extra Value Meal | $13.89 | [620-1052 Cals] |
| 10 McNuggets Extra Value Meal | $17.19 | [840-1190 Cals] |
| 20 Chicken McNuggets (Serves 2) | $17.99 | [950-1160 Cals] |
| Quarter Pounder with Cheese Extra Value Meal | $14.99 | [670-1100 Cals] |
| McCrispy Extra Value Meal | $14.79 | [870-1080 Cals] |
| Bacon Deluxe McCrispy Extra Value Meal | $16.69 | [940-1150 Cals] |
| Sweet Chili McWrap with Crispy Chicken Extra Value Meal | $16.39 | [940-1150 Cals] |
| Chicken & Bacon McWrap with Crispy Chicken Extra Value Meal | $16.39 | [950-1160 Cals] |
| Zesty Lime McWrap with Crispy Chicken Extra Value Meal | $16.39 | [960-1170 Cals] |
| Quarter Pounder BLT Extra Value Meal | $15.99 | [750-1180 Cals] |
| Spicy Bacon Deluxe McCrispy Extra Value Meal | $16.99 | [930-1140 Cals] |
McDonald’s Bundles & Sharing
| Menu items | Price | Calories |
| Family Bundle (Serves 3) | $32.99 | [1510-2930 Cals] |
| 20-piece Chicken McNuggets Meal (Serves 2) | $33.99 | [1650-2280 Cals] |
| Value Bundle Meal (Serves 4) | $42.99 | [2280-3700 Cals] |
| 40-piece Chicken McNuggets (Serves 4) | $34.99 | [1860-2210 Cals] |
McDonald’s Burger Meals
| Menu items | Price | Calories |
| Big Mac Extra Value Meal | $13.89 | [710-1140 Cals] |
| Quarter Pounder with Cheese Extra Value Meal | $14.99 | [670-1100 Cals] |
| Double Cheeseburger Extra Value Meal | $12.19 | [560-990 Cals] |
| McDouble Meal | $10.29 | [520-950 Cals] |
| Double Quarter Pounder with Cheese Extra Value Meal | $17.39 | [890-1320 Cals] |
| Double Big Mac Extra Value Meal | $16.69 | [870-1300 Cals] |
| Big Mac (No Meat) Extra Value Meal | $12.69 | [540-970 Cals] |
| Quarter Pounder without Cheese Extra Value Meal | $14.99 | [570-1000 Cals] |
| Double Quarter Pounder without Cheese Extra Value Meal | $17.39 | [790-1220 Cals] |
| Quarter Pounder BLT Extra Value Meal | $15.99 | [750-1180 Cals] |
| Double Quarter Pounder BLT Extra Value Meal | $18.39 | [990-1430 Cals] |
| Double Hamburger Extra Value Meal | $10.99 | [441-920 Cals] |
McDonald’s Chicken & Fish
| Menu items | Price | Calories |
| 10 McNuggets Extra Value Meal | $17.19 | [840-1190 Cals] |
| McChicken Extra Value Meal | $13.89 | [620-1052 Cals] |
| 6 McNuggets Extra Value Meal | $13.89 | [640-920 Cals] |
| Junior Chicken Meal | $10.29 | [520-952 Cals] |
| Filet-O-Fish Extra Value Meal | $13.79 | [540-970 Cals] |
| Spicy Habanero McChicken Extra Value Meal | $14.29 | [610-1040 Cals] |
| Spicy McCrispy Extra Value Meal | $15.09 | [860-1070 Cals] |
| McCrispy Extra Value Meal | $14.79 | [870-1080 Cals] |
| Double Filet-O-Fish Extra Value Meal [710-1140 Cals] | $16.99 | [710-1140 Cals] |
| Sweet Chili McWrap with Crispy Chicken Extra Value Meal | $16.39 | [940-1150 Cals] |
| Bacon Deluxe McCrispy Extra Value Meal | $16.69 | [940-1150 Cals] |
| Chicken & Bacon McWrap with Crispy Chicken Extra Value Meal | $16.39 | [950-1160 Cals] |
| Zesty Lime McWrap with Crispy Chicken Extra Value Meal | $16.39 | [960-1170 Cals] |
| Spicy Bacon Deluxe McCrispy Extra Value Meal | $16.99 | [930-1140 Cals] |
McDonald’s All Day Breakfast
| Menu items | Price | Calories |
| Sausage ‘N Egg McMuffin | $5.59 | [430.0 Cals] |
| Hotcakes | $4.79 | [350.0 Cals] |
| Bacon ‘N Egg McMuffin | $5.59 | [310.0 Cals] |
| Egg McMuffin | $5.59 | [290.0 Cals] |
| Sausage ‘N Egg McMuffin Extra Value Meal | $9.19 | [590.0 Cals] |
| Sausage McMuffin | $3.39 | [370.0 Cals] |
| Bacon ‘N Egg McMuffin Extra Value Meal | $9.19 | [470.0 Cals] |
| Hotcakes & Sausage | $5.99 | [760.0 Cals] |
| Hotcakes & Bacon | $5.99 | [670.0 Cals] |
| Sausage McMuffin Extra Value Meal | $8.19 | [613.0 Cals] |
| Egg McMuffin Extra Value Meal | $9.19 | [450.0 Cals] |
| Egg BLT McMuffin | $6.19 | [360.0 Cals] |
| Egg BLT McMuffin Extra Value Meal | $9.99 | [710-810 Cals] |
McDonald’s Happy Meals
| Menu items | Price | Calories |
| Happy Meal 4 McNuggets with Small Fries | $6.49 | [480-660 Cals] |
| Happy Meal Cheeseburger with Small Fries | $5.99 | [560-670 Cals] |
| Happy Meal Hamburger with Small Fries | $5.39 | [510-620 Cals] |
| Happy Meal 4 McNuggets with Mini Fries | $6.49 | [360-540 Cals] |
| Happy Meal Cheeseburger with Mini Fries | $5.99 | [440-550 Cals] |
| Happy Meal Hotcakes with Mini Fry | $5.79 | [700-810 Cals] |
| Happy Meal Crispy Chicken Snack Wrap with Small Fries | $5.99 | [560-670 Cals] |
| Happy Meal Hamburger with Mini Fry | $5.39 | [390-500 Cals] |
| Happy Meal Hotcakes with Small Fries | $5.79 | [820-930 Cals] |
| Happy Meal Crispy Chicken Snack Wrap with Mini Fries | $5.99 | [440-550 Cals] |
| Happy Meal Hamburger with Cantaloupe Chunks | $5.39 | [310-420 Cals] |
| Happy Meal Cheeseburger with Cantaloupe Chunks | $5.99 | [360-470 Cals] |
